Deelnemers en Uitslagen 2026
Deelnemers en Uitslagen Loopfietsen, Dikke Bandenraces
& Funklasse 2026
50e Wielerronde van Nispen 4 juli 2026
12e dikke banden race
11e Fun Klasse wedstrijd
Loopfietsen (2 t/m 4 jaar)
Start: 16.00 uur
Afstand: 200 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Voornaam: | Achternaam: | Man/ Vrouw | Loopfiets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Gijs | Antens | Man | ja |
| 2 | 28 | Axel | van Loon | Man | ja |
| 3 | 16 | Ryan | Van den Bergh | Man | ja |
| 4 | 24 | Jorik | Van gastel | Man | ja |
| 5 | 06 | Jelle | Dekkers | Man | ja |
| 6 | 13 | Noos | Daerden | Man | ja |
| 7 | 11 | Mats | Hamming | Man | ja |
| 8 | 17 | Thor | Sanders | Man | ja |
| 9 | 30 | Flor | Peeters | Man | ja |
| 10 | 15 | Ruben | Van gastel | Man | ja |
| 11 | 12 | Noah | Lodewijks | Man | ja |
| 12 | 31 | Sieb | Brosens | Man | ja |
| DNS | 02 | August | Put | Man | ja |
| DNS | 03 | Ferre | Michiels | Man | ja |
| DNF | 14 | Riff | Boshouwers | Man | ja |
| 1 | 09 | Karlijn | Van Gastel | Vrouw | ja |
| 2 | 07 | Jolien | Suijkerbuijk | Vrouw | ja |
| 3 | 21 | Holly | Kramer | Vrouw | ja |
| 4 | 08 | June | Fioole | Vrouw | ja |
| 5 | 01 | Amirah | Sahar | Vrouw | ja |
| 6 | 32 | Femm | Brosens | Vrouw | ja |
| 7 | 05 | Jasmijn | Verbeek | Vrouw | ja |
| 8 | 10 | Lievijn | Swaerdens | Vrouw | ja |
| 1 | 25 | Loïc | Sanders | Man | nee |
| 2 | 26 | Nolan | Hamming | Man | nee |
| 3 | 27 | Pieter | Van den Brand | Man | nee |
| 4 | 29 | Emiel | Peeters | Man | nee |
| 5 | 19 | Emiel | van Eekelen | Man | nee |
| 6 | 20 | Guus | Van den Dungen | Man | nee |
| 7 | 23 | Jarno | Tullenaar | Man | nee |
| 1 | 18 | Eleanor | Sahar | Vrouw | nee |
| 2 | 22 | Isa | Bakx | Vrouw | nee |
Categorie 5 en 6 jaar
Start: 16.10 uur
Afstand: 700 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Voornaam: | Achternaam: | Man/ Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Marney | Van den Broek | Man |
| 2 | 122 | Pepijn | Swaerdens | Man |
| 3 | 115 | Mathieu | van Luijk | Man |
| 4 | 118 | Melle Kay | Van Gastel | Man |
| 5 | 113 | Mack | Daerden | Man |
| 6 | 111 | Khalid | Sahar | Man |
| 7 | 124 | Ravi-jaxx | Zuidhof | Man |
| 8 | 133 | Jules | Botman | Man |
| 9 | 128 | Tim | Van den Dungen | Man |
| 10 | 125 | Roy | De Nijs | Man |
| 11 | 119 | Niek | de Boer | Man |
| 12 | 102 | Brynjar | Van den Broek | Man |
| 13 | 109 | Joren | Uitdehaag | Man |
| 14 | 106 | Fil | Aerden | Man |
| 15 | 108 | Jan | Van Gastel | Man |
| 16 | 130 | Victor | Son | Man |
| 17 | 116 | Mathijs | Van Gastel | Man |
| 18 | 123 | Raf | Rentmeester | Man |
| 19 | 127 | Sieb | Suijkerbuijk | Man |
| DNS | 110 | Julius | Put | Man |
| DNS | 117 | Mehrsam | Mirzadah | Man |
| 1 | 121 | Nine | Lambrechts | Vrouw |
| 2 | 131 | Zoë | Langenberg | Vrouw |
| 3 | 103 | Celine | Van den Brand | Vrouw |
| 4 | 105 | Femke | Dekkers | Vrouw |
| 5 | 107 | Floor | Denissen | Vrouw |
| 6 | 104 | Else | Van Haperen | Vrouw |
| 7 | 129 | Veerle | Ossenblok | Vrouw |
| 8 | 135 | Emily | Verbeek | Vrouw |
| 9 | 126 | Saar | Antens | Vrouw |
| 10 | 132 | Lieselotte | Botman | Vrouw |
| 11 | 120 | Nienke | Kuijlen | Vrouw |
| 12 | 112 | Lyna | Gönenç | Vrouw |
| 13 | 101 | Blue-ivy | Zuidhof | Vrouw |
| DNF | 134 | Merel | Gommeren | Vrouw |
Categorie 7 en 8 jaar
Start: 16.30 uur
Afstand: 1400 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Voornaam: | Achternaams: | Man/ Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Teun | Masseurs | Man |
| 2 | 201 | Arnaud | Wuyts | Man |
| 3 | 207 | Luuk | de Boer | Man |
| 4 | 209 | Mats | Hofland | Man |
| 5 | 218 | Thijs | de Regt | Man |
| 6 | 215 | Stef | Van Gastel | Man |
| 7 | 204 | Iggy | Jonkers | Man |
| 8 | 219 | Tijn | Raats | Man |
| 9 | 206 | Krystof | Meertens | Man |
| 10 | 203 | Gijs | Rentmeester | Man |
| 11 | 205 | Jorn | Kuijlen | Man |
| 12 | 214 | Roek | Van den Bosch | Man |
| DNS | 208 | Mahyar | Mirzadah | Man |
| 1 | 216 | Tessa | Voeten | Vrouw |
| 2 | 213 | Nova Nyne | Van Gastel | Vrouw |
| 3 | 211 | Milou | Lodewijks | Vrouw |
| 4 | 202 | Fenne | Ossenblok | Vrouw |
| 5 | 220 | Mathilda | Botman | Vrouw |
| 6 | 212 | Noortje | Dirven | Vrouw |
| 7 | 210 | Maud | Langenberg | Vrouw |
Categorie 9 en 10 jaar
Start: 16.40 uur
Afstand: 2100 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Voornaam: | Achternaams: | Man/ Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | Finn | Schoonen | Man |
| 2 | 301 | Bram | Masseurs | Man |
| 3 | 314 | Teun | Matthysen | Man |
| 4 | 311 | Pepijn | Denissen | Man |
| 5 | 313 | Sil | Danenberg | Man |
| 6 | 307 | Luuk | Schaap | Man |
| 7 | 308 | Luuk | Lodewijks | Man |
| 8 | 312 | Sam | Rentmeester | Man |
| 9 | 310 | Niek | Raats | Man |
| 10 | 315 | Tom | de Regt | Man |
| 11 | 302 | Emill | Cerstiaens | Man |
| 12 | 305 | Jort | Vissers | Man |
| 1 | 303 | Evi | De Nijs | Vrouw |
| 2 | 306 | Lolo | marsilje | Vrouw |
| 3 | 309 | Lynn | Ossenblok | Vrouw |
Categorie 11 en 12 jaar
Start: 17.00 uur
Afstand: 3500 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Voornaam: | Achternaams: | Man/ Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | Guus | van Pul | Man |
| 2 | 406 | Stijn | van de Sanden | Man |
| 3 | 402 | Bram | van Ginkel | Man |
| 4 | 405 | Matej | Meertens | Man |
| 5 | 407 | Wess | Voeten | Man |
| 6 | 403 | Duuk | Vissers | Man |
| 1 | 401 | Annelin | Testers | Vrouw |
Funklasse categorie 13 t/m 15 jaar
Start: 17.20 uur
Afstand: 4900 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Voornaam: | Achternaams: | Man/ Vrouw |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | Gitte | Verstraten | Meisje |
| 2 | 502 | Sara | Testers | Meisje |
| 3 | 503 | Chloé | Vervloet | Meisje |