Deelnemers en Uitslagen 2025
Deelnemers en Uitslagen Loopfietsen, Dikke Bandenraces
& Funklasse 2025
49e Wielerronde van Nispen 6 juli 2025
11e dikke banden race
10e Fun Klasse wedstrijd
Loopfietsen (2 t/m 4 jaar)
Start: 10.30 uur
Afstand: 250 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Naam: | Woonplaats: | Jongen/Meisje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Staf Koen | Man | |
| 2 | 4 | James van Overloop | Man | |
| 3 | 12 | Mathijs van Gastel | Nispen | Man |
| 4 | 22 | Raf Rentmeester | Nispen | Man |
| 5 | 8 | Sven Denissen | Nispen | Man |
| 6 | 3 | Pieter van den Brand | Man | |
| 7 | 17 | Sieb Suijkerbuijk | Nispen | Man |
| 8 | 24 | Guus van de Dungen | Nispen | Man |
| 9 | 21 | Jelle Dekkers | Nispen | Man |
| 10 | 5 | George van Overloop | Man | |
| DNF | 7 | Jorik van Gastel | Nispen | Man |
| DNF | 26 | Oskar Lambrechts | Man | |
| DNS | 9 | Finn van Osta | man | |
| DNS | 14 | Storm de Baat | Man | |
| 1 | 25 | Yfke Denissen | Nispen | Vrouw |
| 2 | 2 | Celine van den Brand | Vrouw | |
| 3 | 19 | Emelie Verbeek | Roosendaal | Vrouw |
| 4 | 16 | Marit van Elven | Wouwse Plantage | Vrouw |
| 5 | 13 | Isa Bakx | Nispen | Vrouw |
| 6 | 15 | Nina van Ochten | Roosendaal | Vrouw |
| 7 | 6 | Lieve Kooiman | Vrouw | |
| 8 | 11 | Karlijn van Gastel | Nispen | Vrouw |
| 9 | 1 | Lyna Gönenç | Roosendaal | Vrouw |
| 10 | 18 | Jolien Suijkerbuijk | Nispen | Vrouw |
| 11 | 10 | Dide van Osta | Vrouw | |
| 12 | 20 | Jasmijn Verbeek | Roosendaal | Vrouw |
| DNF | 28 | Fem Broosens | Vrouw | |
| DNS | 23 | Lieselotte Botman | Vrouw |
Categorie 5 en 6 jaar
Start: 10.40 uur
Afstand: 600 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Naam: | Woonplaats: | Jongen/Meisje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Teun Masseurs | Roosendaal | Man |
| 2 | 108 | Tijn Raats | Nispen | Man |
| 3 | 117 | Stef van Gastel | Nispen | Man |
| 4 | 102 | Niek de Boer | Nispen | Man |
| 5 | 128 | Finn Koolen | Roosendaal | man |
| 6 | 106 | Jens Kooiman | Man | |
| 7 | 110 | Jan van Gastel | Nispen | Man |
| 8 | 103 | Roek Van den Bosch | Roosendaal | Man |
| 9 | 105 | Roy de Nijs | Nispen | Man |
| 10 | 116 | Thijs de Regt | Nispen | Man |
| 11 | 101 | Mathieu van Luijk | WouwsePlantage | Man |
| 12 | 127 | Finn van Osta | man | |
| 13 | 119 | Tuur Sentel | Nispen | Man |
| 14 | 109 | Pepijn Swaerdens | Roosendaal | Man |
| 15 | 122 | Tim van den Dungen | Nispen | Man |
| 16 | 107 | Joren Uitdehaag | Roosendaal | Man |
| 17 | 111 | Victor Son | Roosendaal | Man |
| 18 | 123 | Fabian Leeuwrik | Roosendaal | Man |
| DNS | 104 | Krystof Meertens | Man | |
| DNS | 120 | Lorenzo Quist | Man | |
| DNS | 121 | Jules Botman | Man | |
| 1 | 129 | Minte van Nijnatten | Vrouw | |
| 2 | 125 | Noortje Dirven | Nispen | Vrouw |
| 3 | 113 | Zoë Langenberg | Nispen | Vrouw |
| 4 | 112 | Nine Lambrechts | Nispen | Vrouw |
| 5 | 124 | Floor Denissen | Nispen | Vrouw |
| 6 | 126 | Else van Haperen | Nispen | Vrouw |
| 7 | 118 | Femke Dekkers | Nispen | Vrouw |
| 8 | 115 | Lisa van Ochten | Roosendaal | Vrouw |
Categorie 7 en 8 jaar
Start: 11.10 uur
Afstand: 1800 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Naam: | Woonplaats: | Jongen/Meisje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Tibeau van Luijk | Wouwse Plantage | Man |
| 2 | 215 | Bram Masseurs | Roosendaal | Man |
| 3 | 225 | Rif van Nijnatten | Man | |
| 4 | 212 | Luuk Lodewijks | Nispen | Man |
| 5 | 216 | Tom de Regt | Nispen | Man |
| 6 | 209 | Luuk Schaap | Nispen | Man |
| 7 | 208 | Mahyar Mirzadah | Roosendaal | Man |
| 8 | 202 | Luuk de Boer | Nispen | Man |
| 9 | 223 | Rhys Zwegers | Roosendaal | Man |
| 10 | 224 | Senn Koolen | Roosendaal | Man |
| 11 | 218 | Jort Vissers | Nispen | Man |
| 12 | 214 | Jake Tullenaar | Roosendaal | Man |
| 13 | 221 | Tobias Leeuwrik | Roosendaal | Man |
| 14 | 219 | Gijs Rentmeester | Nispen | Man |
| 15 | 217 | Tijmen Ibes | Nispen | Man |
| DNF | 206 | Niek Raats | Nispen | Man |
| DNS | 222 | Arnaud Wuyts | Man | |
| 1 | 204 | Evi de Nijs | Nispen | Vrouw |
| 2 | 203 | Lolo Marsilje | Roosendaal | Vrouw |
| 3 | 211 | Milou Lodewijks | Nispen | Vrouw |
| 4 | 210 | Maud Langenberg | Nispen | Vrouw |
| 5 | 207 | Tessa Voeten | Nispen | Vrouw |
| 6 | 213 | Nova Nine van Gastel | Nispen | Vrouw |
| DQ | 201 | Anaïs Heijnen | Hansweert | Vrouw |
| DNS | 220 | Mathilde Botman | Vrouw |
Categorie 9 en 10 jaar
Start: 11.20 uur
Afstand: 2400 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Naam: | Woonplaats: | Jongen/Meisje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Sebastian van Nuffel | Man | |
| 2 | 302 | Finn Schoonen | Nispen | Man |
| 3 | 304 | Teun Matthysen | Berendrecht | Man |
| 4 | 315 | Xabi van Tiggelen | Nispen | Man |
| 5 | 317 | Pepijn Denissen | Nispen | Man |
| 6 | 313 | Aaron Leeuwrik | Roosendaal | Man |
| 7 | 305 | Wess Voeten | Nispen | Man |
| 8 | 316 | Emill Cerstiaens | Stabroek (B) | Man |
| 9 | 306 | Naud van Ouwerkerk | Man | |
| 10 | 310 | Sil Danenberg | Nispen | Man |
| 11 | 309 | Merijn Ibes | Nispen | Man |
| 12 | 312 | Sam Rentmeester | Nispen | Man |
| DNS | 307 | Jace Verveer | Man | |
| 1 | 301 | Pomme van den Bosch | Roosendaal | Vrouw |
| 2 | 314 | Linne Verbocht | Nispen | Vrouw |
| 3 | 311 | Kate Sentel | Nispen | Vrouw |
| DNS | 303 | Liv Wagemakers | Vrouw |
Categorie 11 en 12 jaar
Start: 11.40 uur
Afstand: 3600 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Naam: | Woonplaats: | Jongen/Meisje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Ties Wagemakers | Roosendaal | Man |
| 2 | 404 | Guus van Pul | Roosendaal | Man |
| 3 | 409 | Sem van de Sanden | Nispen | man |
| 4 | 408 | Stijn van de Sanden | Nispen | Man |
| 5 | 405 | Bram van Ginkel | Roosendaal | Man |
| 6 | 407 | Louis Cerstiaens | Stabroek (B) | Man |
| 1 | 401 | Popke Maas | Roosendaal | Vrouw |
| 2 | 403 | Saar Schoonen | Nispen | Vrouw |
| 3 | 402 | Mus van den Bosch | Roosendaal | Vrouw |
Funklasse categorie 13 t/m 15 jaar
Start: 11.50 uur
Afstand: 5400 meter
Mede mogelijk gemaakt door: Ready 2 Race
| Uitslag: | Rug. Nr.: | Naam: | Woonplaats: | Jongen/Meisje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Sjoerd van Elven | Wouwse Plantage | Man |
| 2 | 501 | Jens Schoonen | Nispen | Man |
| 3 | 505 | Levi van Tetering | Roosendaal | Man |
| 4 | 503 | Koen van Ginkel | Roosendaal | Man |
| DNF | 506 | Astin Zwegers | Roosendaal | Man |
| DNS | 502 | Melief Maas | Roosendaal | Meisje |